Тостеры и ростеры
Кол-во позиций |
|||
---|---|---|---|
Binatone NT 7702 BS | 785 | 785 | [1] |
Binatone NT 7702 WS | 785 | 854 | [2] |
Binatone SGT-9901 | 1200 | 1200 | [1] |
Binatone SGT-9902 | 1250 | 1250 | [1] |
Bork T700 (TM EBN 9910 BK) | 4390 | 7890 | [4] |
Bork T800 (TM EBN 9712 SI) | 5225 | 13879 | [4] |
Bosch TAT 4610 | 1070 | 1609 | [8] |
Bosch TAT 4620 | 1240 | 1788 | [12] |
Bosch TAT 6101 | 987 | 2483 | [13] |
Bosch TAT 6104 | 987 | 2609 | [14] |
Bosch TAT 6901 | 1705 | 3330 | [14] |
Bosch TAT 8611 | 2350 | 5567 | [13] |
Bosch TAT 8613 | 2365 | 5150 | [12] |
Bosch TAT 8SL1 | 3730 | 3886 | [5] |
Braun HT 500 | 2690 | 2690 | [1] |
Braun HT 550 | 2590 | 5490 | [3] |
DeLonghi CKT 2003 | 1015 | 1015 | [1] |
DeLonghi CTM 2023 | 2045 | 2135 | [2] |
Delonghi CTO 2003 | 2000 | 9490 | [36] |
Electrolux EAT 3100 | 1195 | 1440 | [5] |
Electrolux EAT 3130 | 1135 | 1390 | [6] |
Electrolux EAT 5110 | 1020 | 1220 | [4] |
Electrolux EAT 5210 | 1315 | 1695 | [4] |
EWT T 200 | 1047 | 1047 | [1] |
Kenwood TT230 | 1874 | 2750 | [6] |
Kenwood TT325 | 1063 | 1063 | [1] |
Kenwood TTM020A | 2315 | 7990 | [6] |
Kenwood TTM021 | 2335 | 7990 | [6] |
Kenwood TTM024 | 3990 | 3990 | [1] |
Kenwood TTM024A | 2340 | 4490 | [6] |
Все модели
|