Соковыжималки
Кол-во позиций |
|||
---|---|---|---|
Ariete 401 | 1594 | 1594 | [1] |
Ariete 420 | 3460 | 6925 | [5] |
Binatone JE 556 CP | 1120 | 1120 | [1] |
Binatone JE 800 | 1290 | 7900 | [3] |
Binatone JE 8100 | 2490 | 2790 | [3] |
Binatone JE-800 | 1290 | 1290 | [1] |
Binatone JE-8500 | 1920 | 2466 | [3] |
Binatone NCJ 7708 BS | 575 | 575 | [1] |
Binatone NCJ 7708 WS | 575 | 602 | [2] |
Bork JU CUP 9911 BK | 19990 | 19990 | [1] |
Bosch MCP 3000 | 653 | 1958 | [15] |
Bosch MES 1020 | 1890 | 2417 | [11] |
Bosch MES20A0 | 2515 | 5210 | [10] |
Bosch MES20C0 | 2510 | 3190 | [4] |
Bosch MES20G0 | 2510 | 5210 | [13] |
Bosch MES3000 | 3600 | 9439 | [17] |
Braun MP 80 | 2200 | 4090 | [10] |
Braun MP80 Multipress automatic | 2385 | 2825 | [4] |
Braun MPZ 9 | 985 | 1770 | [9] |
DeLonghi KC 280 | 1250 | 1736 | [6] |
DeLonghi KC 400 | 1350 | 1560 | [6] |
DeLonghi KS 407 | 580 | 580 | [1] |
DeLonghi KS3000M | 1900 | 2510 | [6] |
DeLonghi KS5000H | 2390 | 2755 | [3] |
Kenwood JE 750 | 3490 | 5566 | [3] |
Kenwood JE290 | 900 | 1170 | [2] |
Kenwood JE550 | 1316 | 1403 | [3] |
Kenwood JE570 | 1538 | 1714 | [2] |
Kenwood JE680 | 2450 | 12499 | [4] |
Kenwood JE700 | 1813 | 1813 | [1] |
Все модели
|